- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-08-20 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 331082000445676 | 组织机构代码 | MA2MAD9N-6 | |
| 统一信用代码 | 91331082MA2MAD9N6N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91331082MA2MAD9N6N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-20至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-08-20 | |
| 登记机关 | 临海市市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Songda Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省台州市临海市古城街道柏叶西路218号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;企业管理;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);物联网技术研发;人工智能应用软件开发;网络技术服务;信息系统集成服务;科普宣传服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||